Constituency #96 · Kottayam
ETTUMANOOR
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
3 contestingSitting MLA contesting: V. N. Vasavan
LDF
CPI(M)
V. N. VasavanSITTING MLA
CPI(M)UDF
INC
Nattakam Suresh
NDA
Athira D. Nair
TTP
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
V. N. Vasavan
CPI(M)Votes
58,289
Share
46.49%
Margin
14,303
Runner-up: Adv. Prince Lukose (43,986 votes)
📊 2021 Detailed Results

Winner
V. N. Vasavan
CPI(M)Communist Party of India (Marxist)LDF
Votes: 58,289
Share: 46.49%
Margin: 14,303
Electors
1,68,266
Turnout
75.45%
NOTA
780
Rejected
782
Candidate Results
LDFWONV N Vasavan
58,28946.49%
UDFAdv. Prince Lukose
43,98635.08%
NDAT N HariKumar
13,74610.96%
OTHLathika Subhash
7,6246.08%
OTHJijith K Joy
1,1650.93%
OTHCharley Thomas Panikkaridam
3300.26%
OTHA G Ajayakumar
2470.2%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | V N Vasavan | 56,632 | 1,657 | 58,289 | 46.49% |
| 2 | UDF | Adv. Prince Lukose | 42,598 | 1,388 | 43,986 | 35.08% |
| 3 | NDA | T N HariKumar | 13,401 | 345 | 13,746 | 10.96% |
| 4 | OTH | Lathika Subhash | 7,410 | 214 | 7,624 | 6.08% |
| 5 | OTH | Jijith K Joy | 1,135 | 30 | 1,165 | 0.93% |
| 6 | OTH | Charley Thomas Panikkaridam | 305 | 25 | 330 | 0.26% |
| 7 | OTH | A G Ajayakumar | 244 | 3 | 247 | 0.2% |
Booth-wise Analysis (246 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
V N164 booths
Adv. Prince74 booths
T N8 booths
Lathika Subhash0 booths
| # | Booth | V | Adv. | T | Lathika | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 144 | 157 | 12 | 20 | 341 |
| 2 | 1(A) | 223 | 127 | 21 | 14 | 389 |
| 3 | 2 | 321 | 141 | 56 | 29 | 549 |
| 4 | 3 | 224 | 128 | 194 | 31 | 585 |
| 5 | 4 | 244 | 187 | 17 | 51 | 507 |
| 6 | 5 | 368 | 231 | 70 | 42 | 727 |
| 7 | 6 | 242 | 170 | 71 | 40 | 537 |
| 8 | 7 | 187 | 254 | 18 | 47 | 512 |
| 9 | 8 | 304 | 241 | 70 | 43 | 669 |
| 10 | 9 | 281 | 112 | 156 | 41 | 600 |
| 11 | 10 | 261 | 182 | 85 | 42 | 585 |
| 12 | 11 | 346 | 224 | 94 | 46 | 721 |
| 13 | 12 | 194 | 107 | 34 | 23 | 368 |
| 14 | 12(A) | 175 | 146 | 43 | 19 | 389 |
| 15 | 13 | 226 | 141 | 35 | 25 | 437 |
| 16 | 14 | 154 | 278 | 18 | 23 | 486 |
| 17 | 15 | 292 | 289 | 18 | 32 | 639 |
| 18 | 16 | 303 | 237 | 41 | 23 | 617 |
| 19 | 17 | 253 | 211 | 41 | 17 | 542 |
| 20 | 18 | 277 | 259 | 46 | 16 | 611 |
| 21 | 19 | 319 | 286 | 83 | 29 | 734 |
| 22 | 20 | 130 | 214 | 8 | 25 | 383 |
| 23 | 20(A) | 235 | 154 | 11 | 24 | 431 |
| 25 | 21(A) | 143 | 203 | 7 | 27 | 381 |
| 26 | 22 | 130 | 196 | 22 | 32 | 389 |
| 27 | 22(A) | 163 | 217 | 25 | 30 | 445 |
| 28 | 23 | 190 | 352 | 21 | 42 | 621 |
| 29 | 24 | 180 | 163 | 9 | 24 | 384 |
| 30 | 25 | 115 | 124 | 18 | 34 | 299 |
| 31 | 25(A) | 164 | 118 | 58 | 48 | 397 |
| 32 | 26 | 167 | 183 | 16 | 30 | 400 |
| 33 | 26(A) | 171 | 106 | 45 | 25 | 353 |
| 34 | 27 | 171 | 138 | 34 | 41 | 396 |
| 35 | 27(A) | 146 | 125 | 51 | 43 | 375 |
| 36 | 28 | 140 | 215 | 27 | 16 | 404 |
| 37 | 28(A) | 150 | 221 | 12 | 17 | 409 |
| 38 | 29 | 158 | 224 | 31 | 28 | 455 |
| 39 | 29(A) | 179 | 182 | 25 | 28 | 428 |
| 40 | 30 | 98 | 75 | 73 | 28 | 279 |
| 41 | 31 | 120 | 200 | 14 | 13 | 360 |
| 42 | 31(A) | 140 | 204 | 10 | 24 | 390 |
| 43 | 32 | 64 | 201 | 6 | 3 | 281 |
| 44 | 33 | 181 | 326 | 38 | 27 | 582 |
| 45 | 34 | 227 | 277 | 20 | 23 | 557 |
| 46 | 35 | 236 | 173 | 36 | 17 | 473 |
| 47 | 35(A) | 303 | 101 | 51 | 32 | 490 |
| 49 | 36(A) | 133 | 173 | 29 | 21 | 363 |
| 50 | 37 | 211 | 268 | 63 | 39 | 594 |
| 51 | 38 | 282 | 303 | 90 | 36 | 716 |
| 52 | 39 | 244 | 277 | 59 | 47 | 637 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140