Constituency #115 · Pathanamthitta
ADOOR (SC)
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
3 contesting2021 winner not contesting
LDF
CPI
Priji Sasidharan
UDF
INC
Santhakumar
NDA
BJP
Pandalam Prathapan
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
Chittayam Gopakumar
Votes
66,569
Share
43%
Margin
2,919
Runner-up: M. G. Kannan (63,650 votes)
📊 2021 Detailed Results

Winner
Chittayam Gopakumar
CPICommunist Party of IndiaLDF
Votes: 66,569
Share: 43%
Margin: 2,919
Electors
2,09,397
Turnout
74.4%
NOTA
594
Rejected
384
Candidate Results
LDFWONChittayam Gopakumar
66,56943%
UDFM. G. Kannan
63,65041.11%
NDAAdv. Pandalam Prathapan
23,98015.49%
OTHR. Kannan S/o Rajan
2180.14%
OTHVipin Kanikonathu
1780.11%
OTHSaranyaraj
1270.08%
OTHRajankulakkada
950.06%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | Chittayam Gopakumar | 63,958 | 2,611 | 66,569 | 43% |
| 2 | UDF | M. G. Kannan | 61,488 | 2,162 | 63,650 | 41.11% |
| 3 | NDA | Adv. Pandalam Prathapan | 23,299 | 681 | 23,980 | 15.49% |
| 4 | OTH | R. Kannan S/o Rajan | 210 | 8 | 218 | 0.14% |
| 5 | OTH | Vipin Kanikonathu | 177 | 1 | 178 | 0.11% |
| 6 | OTH | Saranyaraj | 121 | 6 | 127 | 0.08% |
| 7 | OTH | Rajankulakkada | 88 | 7 | 95 | 0.06% |
Booth-wise Analysis (293 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
Chittayam Gopakumar145 booths
M. G.137 booths
Adv. Pandalam11 booths
R. Kannan0 booths
| # | Booth | Chittayam | M. | Adv. | R. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 145 | 134 | 150 | 1 | 438 |
| 2 | 1(A) | 79 | 199 | 129 | 0 | 409 |
| 3 | 2 | 181 | 123 | 134 | 0 | 441 |
| 4 | 2(A) | 180 | 210 | 79 | 1 | 471 |
| 5 | 3 | 94 | 116 | 202 | 0 | 419 |
| 6 | 3(A) | 47 | 180 | 214 | 0 | 442 |
| 7 | 4 | 481 | 204 | 65 | 0 | 752 |
| 8 | 5 | 315 | 69 | 23 | 0 | 408 |
| 9 | 5(A) | 302 | 102 | 16 | 0 | 421 |
| 10 | 6 | 322 | 245 | 116 | 4 | 692 |
| 11 | 7 | 123 | 211 | 50 | 1 | 388 |
| 12 | 7(A) | 156 | 170 | 87 | 0 | 414 |
| 13 | 8 | 232 | 180 | 287 | 0 | 704 |
| 14 | 9 | 239 | 165 | 89 | 0 | 496 |
| 15 | 9(A) | 239 | 156 | 84 | 0 | 481 |
| 16 | 10 | 115 | 129 | 206 | 0 | 456 |
| 17 | 11 | 51 | 151 | 206 | 0 | 412 |
| 18 | 12 | 298 | 266 | 110 | 0 | 678 |
| 19 | 13 | 183 | 228 | 171 | 1 | 590 |
| 20 | 14 | 167 | 147 | 56 | 1 | 374 |
| 21 | 14(A) | 130 | 148 | 85 | 1 | 365 |
| 22 | 15 | 160 | 189 | 86 | 0 | 438 |
| 24 | 16 | 163 | 182 | 78 | 0 | 425 |
| 25 | 16(A) | 180 | 141 | 142 | 0 | 463 |
| 26 | 17 | 204 | 328 | 116 | 1 | 654 |
| 27 | 18 | 299 | 111 | 111 | 1 | 525 |
| 28 | 19 | 166 | 173 | 65 | 0 | 405 |
| 29 | 19(A) | 162 | 144 | 96 | 1 | 406 |
| 30 | 20 | 233 | 158 | 103 | 1 | 497 |
| 31 | 20(A) | 273 | 132 | 195 | 0 | 602 |
| 32 | 21 | 144 | 152 | 156 | 0 | 455 |
| 33 | 21(A) | 236 | 128 | 139 | 3 | 508 |
| 34 | 22 | 187 | 121 | 108 | 1 | 419 |
| 35 | 22(A) | 156 | 141 | 144 | 0 | 445 |
| 36 | 23 | 234 | 135 | 79 | 2 | 456 |
| 37 | 23(A) | 220 | 172 | 62 | 2 | 459 |
| 38 | 24 | 149 | 146 | 133 | 6 | 434 |
| 39 | 24(A) | 172 | 195 | 95 | 1 | 466 |
| 40 | 25 | 152 | 159 | 151 | 0 | 467 |
| 41 | 25(A) | 242 | 130 | 156 | 0 | 531 |
| 42 | 26 | 166 | 142 | 58 | 2 | 371 |
| 43 | 26(A) | 182 | 150 | 48 | 1 | 381 |
| 44 | 27 | 177 | 187 | 262 | 0 | 628 |
| 45 | 28 | 170 | 165 | 126 | 0 | 461 |
| 47 | 29 | 141 | 117 | 241 | 0 | 502 |
| 48 | 29(A) | 213 | 201 | 96 | 0 | 510 |
| 49 | 30 | 323 | 258 | 45 | 2 | 631 |
| 50 | 31 | 193 | 150 | 68 | 0 | 415 |
| 51 | 31(A) | 180 | 153 | 99 | 0 | 435 |
| 52 | 32 | 104 | 237 | 161 | 1 | 504 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140