Constituency #140 · Thiruvananthapuram
NEYYATTINKARA
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
3 contestingSitting MLA contesting: K. Ansalan
LDF
CPI(M)
K. AnsalanSITTING MLA
CPI(M)UDF
INC
N. Sakthan
NDA
BJP
S. Rajasekharan Nair
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
K. Ansalan
CPI(M)Votes
65,497
Share
47.33%
Margin
14,262
Runner-up: SELVARAJ. R (51,235 votes)
📊 2021 Detailed Results

Winner
K. Ansalan
CPI(M)Communist Party of India (Marxist)LDF
Votes: 65,497
Share: 47.33%
Margin: 14,262
Electors
1,87,559
Turnout
74.7%
NOTA
907
Rejected
820
Candidate Results
LDFWONK. ANSALAN
65,49747.33%
UDFSELVARAJ. R
51,23537.02%
NDACHENKAL. S. RAJASEKHARAN NAIR
21,00915.18%
OTHPREMAKUMAR. T. R
6430.46%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | K. ANSALAN | 63,345 | 2,152 | 65,497 | 47.33% |
| 2 | UDF | SELVARAJ. R | 49,451 | 1,784 | 51,235 | 37.02% |
| 3 | NDA | CHENKAL. S. RAJASEKHARAN NAIR | 20,475 | 534 | 21,009 | 15.18% |
| 4 | OTH | PREMAKUMAR. T. R | 626 | 17 | 643 | 0.46% |
Booth-wise Analysis (257 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
K. ANSALAN195 booths
SELVARAJ. R57 booths
CHENKAL. S.5 booths
PREMAKUMAR. T.0 booths
| # | Booth | K. | SELVARAJ. | CHENKAL. | PREMAKUMAR. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316 | 153 | 116 | 4 | 596 |
| 2 | 2 | 299 | 143 | 180 | 5 | 633 |
| 3 | 3 | 310 | 151 | 149 | 4 | 617 |
| 4 | 4 | 310 | 235 | 83 | 3 | 634 |
| 5 | 5 | 359 | 178 | 102 | 6 | 649 |
| 6 | 6 | 343 | 126 | 159 | 3 | 631 |
| 7 | 7 | 256 | 151 | 40 | 0 | 453 |
| 8 | 7(A) | 209 | 131 | 28 | 2 | 375 |
| 9 | 8 | 249 | 213 | 71 | 5 | 539 |
| 10 | 8(A) | 221 | 132 | 28 | 1 | 386 |
| 11 | 9 | 368 | 153 | 32 | 1 | 556 |
| 12 | 9(A) | 220 | 210 | 40 | 1 | 472 |
| 13 | 10 | 249 | 149 | 53 | 4 | 456 |
| 14 | 10(A) | 200 | 157 | 20 | 0 | 378 |
| 15 | 11 | 256 | 190 | 49 | 2 | 500 |
| 16 | 11(A) | 152 | 187 | 16 | 3 | 360 |
| 17 | 12 | 247 | 213 | 156 | 5 | 627 |
| 18 | 13 | 252 | 140 | 111 | 2 | 511 |
| 19 | 13(A) | 162 | 92 | 134 | 1 | 390 |
| 20 | 14 | 261 | 104 | 173 | 2 | 544 |
| 21 | 14(A) | 183 | 100 | 93 | 2 | 379 |
| 22 | 15 | 300 | 178 | 275 | 5 | 764 |
| 23 | 16 | 259 | 299 | 31 | 1 | 598 |
| 25 | 17 | 256 | 118 | 90 | 4 | 472 |
| 26 | 17(A) | 172 | 65 | 91 | 1 | 330 |
| 27 | 18 | 270 | 179 | 72 | 3 | 532 |
| 28 | 18(A) | 196 | 104 | 73 | 1 | 378 |
| 29 | 19 | 234 | 170 | 29 | 3 | 440 |
| 30 | 19(A) | 156 | 130 | 40 | 1 | 329 |
| 31 | 20 | 208 | 119 | 276 | 4 | 615 |
| 32 | 21 | 313 | 131 | 247 | 4 | 702 |
| 33 | 22 | 239 | 146 | 224 | 3 | 619 |
| 34 | 23 | 303 | 187 | 39 | 4 | 537 |
| 35 | 23(A) | 210 | 99 | 33 | 3 | 346 |
| 36 | 24 | 237 | 136 | 118 | 3 | 497 |
| 37 | 24(A) | 169 | 132 | 79 | 5 | 387 |
| 38 | 25 | 207 | 139 | 137 | 7 | 494 |
| 39 | 25(A) | 160 | 129 | 37 | 3 | 330 |
| 40 | 26 | 277 | 132 | 108 | 4 | 522 |
| 41 | 26(A) | 188 | 135 | 51 | 3 | 380 |
| 42 | 27 | 210 | 180 | 90 | 2 | 483 |
| 43 | 27(A) | 189 | 169 | 23 | 3 | 389 |
| 44 | 28 | 188 | 129 | 186 | 5 | 512 |
| 45 | 28(A) | 195 | 67 | 120 | 3 | 388 |
| 46 | 29 | 251 | 76 | 117 | 2 | 449 |
| 47 | 29(A) | 189 | 75 | 45 | 1 | 311 |
| 49 | 31 | 237 | 127 | 100 | 2 | 468 |
| 50 | 31(A) | 145 | 76 | 141 | 2 | 366 |
| 51 | 32 | 443 | 192 | 73 | 7 | 726 |
| 52 | 33 | 299 | 150 | 55 | 3 | 509 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140