Constituency #128 · Thiruvananthapuram
ATTINGAL (SC)
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
4 contestingSitting MLA contesting: O. S. Ambika
LDF
CPI(M)
O. S. AmbikaSITTING MLA
CPI(M)UDF
Santhosh Bhadran
RSP
NDA
BJP
P. Sudheer
+ 1 other candidate
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
O. S. Ambika
CPI(M)Votes
69,898
Share
47.69%
Margin
31,636
Runner-up: ADV. P SUDHEER (38,262 votes)
📊 2021 Detailed Results

Winner
O. S. Ambika
CPI(M)Communist Party of India (Marxist)LDF
Votes: 69,898
Share: 47.69%
Margin: 31,636
Electors
2,02,550
Turnout
72.93%
NOTA
1,071
Rejected
87
Candidate Results
LDFWONO S AMBIKA
69,89847.69%
UDFADV. P SUDHEER
38,26226.11%
NDAADV. A SREEDHARAN
36,93825.2%
OTHVIPINLAL VIDHYADHARAN
9270.63%
OTHASHA PRAKASH
3390.23%
OTHAMBILI
1910.13%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | O S AMBIKA | 67,003 | 2,895 | 69,898 | 47.69% |
| 2 | UDF | ADV. P SUDHEER | 37,455 | 807 | 38,262 | 26.11% |
| 3 | NDA | ADV. A SREEDHARAN | 35,672 | 1,266 | 36,938 | 25.2% |
| 4 | OTH | VIPINLAL VIDHYADHARAN | 894 | 33 | 927 | 0.63% |
| 5 | OTH | ASHA PRAKASH | 332 | 7 | 339 | 0.23% |
| 6 | OTH | AMBILI | 178 | 13 | 191 | 0.13% |
Booth-wise Analysis (295 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
O S251 booths
ADV. P28 booths
ADV. A16 booths
VIPINLAL VIDHYADHARAN0 booths
| # | Booth | O | ADV. | ADV. | VIPINLAL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 243 | 21 | 244 | 1 | 514 |
| 2 | 2 | 303 | 110 | 235 | 0 | 653 |
| 3 | 3 | 192 | 133 | 83 | 3 | 416 |
| 4 | 3(A) | 187 | 132 | 95 | 5 | 423 |
| 5 | 4 | 168 | 66 | 191 | 8 | 439 |
| 6 | 4(A) | 214 | 56 | 153 | 3 | 430 |
| 7 | 5 | 232 | 94 | 92 | 7 | 432 |
| 8 | 5(A) | 259 | 46 | 111 | 3 | 423 |
| 9 | 6 | 161 | 125 | 167 | 3 | 463 |
| 10 | 6(A) | 201 | 126 | 133 | 4 | 471 |
| 11 | 7 | 163 | 136 | 29 | 0 | 330 |
| 12 | 7(A) | 153 | 130 | 58 | 0 | 343 |
| 13 | 8 | 178 | 82 | 103 | 0 | 370 |
| 14 | 8(A) | 158 | 140 | 111 | 3 | 416 |
| 15 | 9 | 195 | 96 | 184 | 2 | 484 |
| 16 | 10 | 203 | 129 | 142 | 2 | 480 |
| 17 | 11 | 178 | 114 | 168 | 2 | 466 |
| 18 | 12 | 310 | 316 | 102 | 6 | 743 |
| 19 | 13 | 220 | 198 | 111 | 3 | 543 |
| 20 | 14 | 186 | 101 | 140 | 4 | 440 |
| 21 | 15 | 133 | 64 | 139 | 4 | 342 |
| 22 | 15(A) | 226 | 75 | 105 | 2 | 414 |
| 23 | 16 | 171 | 150 | 249 | 4 | 585 |
| 24 | 17 | 299 | 126 | 57 | 1 | 491 |
| 26 | 18 | 178 | 105 | 98 | 3 | 387 |
| 27 | 18(A) | 178 | 145 | 87 | 2 | 416 |
| 28 | 19 | 178 | 128 | 91 | 1 | 408 |
| 29 | 19(A) | 238 | 122 | 63 | 2 | 432 |
| 30 | 20 | 154 | 132 | 112 | 4 | 405 |
| 31 | 20(A) | 180 | 77 | 185 | 10 | 454 |
| 32 | 21 | 237 | 154 | 61 | 6 | 466 |
| 33 | 21(A) | 230 | 156 | 67 | 1 | 463 |
| 34 | 22 | 325 | 124 | 53 | 1 | 506 |
| 35 | 23 | 215 | 180 | 66 | 2 | 468 |
| 36 | 23(A) | 191 | 170 | 85 | 0 | 449 |
| 37 | 24 | 188 | 111 | 103 | 2 | 407 |
| 38 | 24(A) | 209 | 94 | 69 | 7 | 386 |
| 39 | 25 | 248 | 271 | 140 | 2 | 667 |
| 40 | 26 | 156 | 147 | 177 | 1 | 485 |
| 41 | 27 | 326 | 190 | 138 | 2 | 658 |
| 42 | 28 | 288 | 247 | 101 | 12 | 653 |
| 43 | 29 | 304 | 218 | 119 | 4 | 649 |
| 44 | 30 | 258 | 240 | 118 | 6 | 625 |
| 45 | 31 | 298 | 168 | 98 | 28 | 602 |
| 46 | 32 | 284 | 235 | 69 | 3 | 596 |
| 47 | 33 | 323 | 219 | 209 | 3 | 758 |
| 48 | 34 | 201 | 136 | 69 | 7 | 415 |
| 49 | 34(A) | 176 | 144 | 117 | 3 | 447 |
| 51 | 35(A) | 240 | 24 | 147 | 2 | 416 |
| 52 | 36 | 377 | 9 | 125 | 3 | 515 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140