Constituency #28 · Kozhikode
KOZHIKODE SOUTH
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
3 contestingSitting MLA contesting: Ahamed Devarkovil
LDF
INL
Ahamed DevarkovilSITTING MLA
INLUDF
IUML
Faisal Babu
NDA
BJP
T. Raneesh
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
Ahammed Devarkovil
INLVotes
52,557
Share
44.37%
Margin
12,459
Runner-up: ADV. NOORBEENA RASHEED (40,098 votes)
📊 2021 Detailed Results

Winner
Ahammed Devarkovil
INLIndian National LeagueLDF
Votes: 52,557
Share: 44.37%
Margin: 12,459
Electors
1,57,397
Turnout
75.79%
NOTA
603
Rejected
243
Candidate Results
LDFWONAHAMMAD DEVARKOVIL
52,55744.37%
UDFADV. NOORBEENA RASHEED
40,09833.85%
NDANAVYA HARIDAS
24,87321%
OTHADV. MUBEENA
5130.43%
OTHP. HAREENDRANATH
4100.35%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | AHAMMAD DEVARKOVIL | 51,582 | 975 | 52,557 | 44.37% |
| 2 | UDF | ADV. NOORBEENA RASHEED | 39,393 | 705 | 40,098 | 33.85% |
| 3 | NDA | NAVYA HARIDAS | 24,314 | 559 | 24,873 | 21% |
| 4 | OTH | ADV. MUBEENA | 503 | 10 | 513 | 0.43% |
| 5 | OTH | P. HAREENDRANATH | 392 | 18 | 410 | 0.35% |
Booth-wise Analysis (222 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
AHAMMAD DEVARKOVIL134 booths
ADV. NOORBEENA58 booths
NAVYA HARIDAS30 booths
ADV. MUBEENA0 booths
| # | Booth | AHAMMAD | ADV. | NAVYA | ADV. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75 | 93 | 89 | 4 | 268 |
| 2 | 2 | 125 | 163 | 178 | 6 | 479 |
| 3 | 3 | 172 | 56 | 105 | 0 | 335 |
| 4 | 4 | 192 | 84 | 51 | 1 | 330 |
| 5 | 5 | 91 | 92 | 107 | 3 | 297 |
| 6 | 6 | 96 | 98 | 177 | 1 | 377 |
| 7 | 7 | 82 | 49 | 212 | 6 | 356 |
| 8 | 8 | 237 | 160 | 115 | 5 | 534 |
| 9 | 9 | 244 | 195 | 237 | 4 | 684 |
| 10 | 10 | 184 | 146 | 183 | 3 | 519 |
| 11 | 11 | 82 | 120 | 122 | 6 | 336 |
| 12 | 11(A) | 142 | 151 | 109 | 2 | 409 |
| 13 | 12 | 149 | 96 | 108 | 1 | 355 |
| 14 | 12(A) | 106 | 113 | 126 | 2 | 348 |
| 15 | 13 | 272 | 130 | 91 | 0 | 500 |
| 16 | 14 | 63 | 118 | 96 | 3 | 281 |
| 17 | 14(A) | 145 | 126 | 66 | 4 | 343 |
| 18 | 15 | 118 | 177 | 88 | 2 | 391 |
| 19 | 16 | 104 | 37 | 32 | 0 | 175 |
| 20 | 17 | 250 | 283 | 79 | 1 | 615 |
| 21 | 18 | 278 | 414 | 18 | 3 | 717 |
| 22 | 19 | 179 | 188 | 122 | 1 | 495 |
| 23 | 20 | 294 | 346 | 8 | 5 | 655 |
| 25 | 21(A) | 191 | 233 | 56 | 2 | 485 |
| 26 | 22 | 209 | 195 | 11 | 1 | 416 |
| 27 | 22(A) | 171 | 247 | 6 | 1 | 427 |
| 28 | 23 | 136 | 221 | 1 | 1 | 361 |
| 29 | 23(A) | 146 | 253 | 0 | 2 | 403 |
| 30 | 24 | 328 | 259 | 4 | 3 | 596 |
| 31 | 25 | 159 | 87 | 84 | 1 | 335 |
| 32 | 26 | 364 | 324 | 0 | 2 | 696 |
| 33 | 27 | 223 | 329 | 2 | 0 | 557 |
| 34 | 28 | 154 | 211 | 0 | 0 | 366 |
| 35 | 28(A) | 201 | 226 | 0 | 0 | 429 |
| 36 | 29 | 210 | 175 | 4 | 0 | 392 |
| 37 | 29(A) | 185 | 223 | 1 | 0 | 411 |
| 38 | 30 | 197 | 222 | 0 | 2 | 421 |
| 39 | 30(A) | 214 | 243 | 2 | 0 | 461 |
| 40 | 31 | 155 | 338 | 1 | 3 | 500 |
| 41 | 32 | 258 | 205 | 1 | 3 | 471 |
| 42 | 32(A) | 300 | 193 | 1 | 0 | 495 |
| 43 | 33 | 293 | 256 | 0 | 1 | 553 |
| 44 | 34 | 197 | 352 | 0 | 0 | 551 |
| 45 | 35 | 262 | 198 | 0 | 3 | 468 |
| 46 | 35(A) | 248 | 286 | 0 | 2 | 537 |
| 47 | 36 | 232 | 238 | 4 | 1 | 480 |
| 49 | 37 | 244 | 145 | 2 | 1 | 393 |
| 50 | 37(A) | 237 | 192 | 0 | 0 | 431 |
| 51 | 38 | 151 | 83 | 175 | 4 | 422 |
| 52 | 38(A) | 214 | 123 | 180 | 2 | 528 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140