Constituency #44 · Malappuram
TANUR
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
3 contesting2021 winner not contesting
LDF
Muhammed Sameer
Independent (CPI(M) support)
UDF
IUML
P. K. Navas
NDA
BJP
Deepa Puzhakkal
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
V. Abdurahiman
Votes
70,704
Share
46.44%
Margin
985
Runner-up: P.K.FIROS (69,719 votes)
📊 2021 Detailed Results

Winner
V. Abdurahiman
NSCNational Secular ConferenceLDF
Votes: 70,704
Share: 46.44%
Margin: 985
Electors
1,96,123
Turnout
77.87%
NOTA
336
Rejected
146
Candidate Results
LDFWONV.ABDURAHIMAN
70,70446.44%
UDFP.K.FIROS
69,71945.8%
NDAK.NARAYANAN MASTER
10,5906.96%
OTHFIROZ S/o Kunhumarakkar
2470.16%
OTHV.ABDURAHIMAN S/o Kathiyamu
2240.15%
OTHKUNHI MOHAMED MUTHANIKKAD BAPPUTTY
2130.14%
OTHMUEENUDHEEN
1830.12%
OTHABDURAHIMAN.V S/o Alavi Haji
1790.12%
OTHABDURAHIMAN.V S/o Muhammed
1020.07%
OTHFIROZ S/o Avarankutty
730.05%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | V.ABDURAHIMAN | 69,633 | 1,071 | 70,704 | 46.44% |
| 2 | UDF | P.K.FIROS | 68,810 | 909 | 69,719 | 45.8% |
| 3 | NDA | K.NARAYANAN MASTER | 10,371 | 219 | 10,590 | 6.96% |
| 4 | OTH | FIROZ S/o Kunhumarakkar | 244 | 3 | 247 | 0.16% |
| 5 | OTH | V.ABDURAHIMAN S/o Kathiyamu | 220 | 4 | 224 | 0.15% |
| 6 | OTH | KUNHI MOHAMED MUTHANIKKAD BAPPUTTY | 207 | 6 | 213 | 0.14% |
| 7 | OTH | MUEENUDHEEN | 183 | 0 | 183 | 0.12% |
| 8 | OTH | ABDURAHIMAN.V S/o Alavi Haji | 177 | 2 | 179 | 0.12% |
| 9 | OTH | ABDURAHIMAN.V S/o Muhammed | 100 | 2 | 102 | 0.07% |
| 10 | OTH | FIROZ S/o Avarankutty | 72 | 1 | 73 | 0.05% |
Booth-wise Analysis (273 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
V.ABDURAHIMAN131 booths
P.K.FIROS136 booths
K.NARAYANAN MASTER6 booths
FIROZ S/o0 booths
| # | Booth | V.ABDURAHIMAN | P.K.FIROS | K.NARAYANAN | FIROZ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 177 | 289 | 18 | 2 | 498 |
| 2 | 1(A) | 190 | 357 | 22 | 1 | 575 |
| 3 | 2 | 162 | 303 | 14 | 4 | 489 |
| 4 | 2(A) | 192 | 450 | 17 | 3 | 666 |
| 5 | 3 | 255 | 275 | 0 | 0 | 535 |
| 6 | 3(A) | 235 | 425 | 6 | 3 | 678 |
| 7 | 4 | 168 | 115 | 195 | 0 | 485 |
| 8 | 4(A) | 167 | 185 | 200 | 1 | 560 |
| 9 | 5 | 189 | 223 | 146 | 1 | 569 |
| 10 | 5(A) | 211 | 299 | 53 | 0 | 564 |
| 11 | 6 | 184 | 175 | 99 | 1 | 466 |
| 12 | 6(A) | 243 | 213 | 67 | 1 | 531 |
| 13 | 7 | 227 | 219 | 106 | 2 | 556 |
| 14 | 7(A) | 259 | 267 | 126 | 1 | 659 |
| 15 | 8 | 150 | 197 | 143 | 0 | 496 |
| 16 | 8(A) | 309 | 57 | 208 | 0 | 583 |
| 17 | 9 | 191 | 77 | 257 | 0 | 531 |
| 18 | 9(A) | 214 | 101 | 192 | 0 | 512 |
| 19 | 10 | 239 | 279 | 145 | 3 | 678 |
| 20 | 10(A) | 188 | 315 | 62 | 0 | 570 |
| 21 | 11 | 196 | 235 | 40 | 1 | 475 |
| 22 | 11(A) | 268 | 194 | 68 | 0 | 533 |
| 23 | 12 | 234 | 275 | 0 | 5 | 515 |
| 24 | 12(A) | 159 | 449 | 0 | 1 | 613 |
| 25 | 13 | 326 | 183 | 2 | 3 | 522 |
| 26 | 13(A) | 157 | 480 | 0 | 0 | 642 |
| 27 | 14 | 220 | 185 | 134 | 0 | 544 |
| 28 | 14(A) | 193 | 191 | 194 | 1 | 587 |
| 29 | 15 | 127 | 42 | 335 | 0 | 507 |
| 30 | 15(A) | 268 | 75 | 204 | 0 | 550 |
| 31 | 16 | 256 | 115 | 184 | 3 | 562 |
| 32 | 16(A) | 200 | 71 | 274 | 2 | 558 |
| 33 | 17 | 187 | 299 | 13 | 2 | 507 |
| 34 | 17(A) | 176 | 275 | 12 | 2 | 470 |
| 35 | 18 | 143 | 367 | 1 | 0 | 512 |
| 36 | 18(A) | 189 | 353 | 4 | 0 | 550 |
| 37 | 19 | 292 | 202 | 45 | 1 | 545 |
| 38 | 19(A) | 244 | 286 | 27 | 2 | 562 |
| 40 | 20(A) | 233 | 163 | 52 | 0 | 449 |
| 41 | 21 | 161 | 353 | 1 | 9 | 529 |
| 42 | 21(A) | 209 | 381 | 1 | 0 | 594 |
| 43 | 22 | 187 | 335 | 0 | 2 | 533 |
| 44 | 22(A) | 130 | 496 | 0 | 2 | 631 |
| 45 | 23 | 175 | 203 | 36 | 1 | 420 |
| 46 | 23(A) | 195 | 200 | 24 | 0 | 421 |
| 47 | 24 | 210 | 232 | 56 | 0 | 506 |
| 48 | 24(A) | 220 | 301 | 24 | 1 | 549 |
| 49 | 25 | 244 | 199 | 32 | 1 | 481 |
| 50 | 25(A) | 272 | 205 | 56 | 0 | 533 |
| 51 | 26 | 286 | 163 | 87 | 0 | 541 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140