Constituency #127 · Thiruvananthapuram
VARKALA
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
3 contestingSitting MLA contesting: V. Joy
LDF
CPI(M)
V. JoySITTING MLA
CPI(M)UDF
INC
Varkala Kahar
NDA
Adv. Sreenivasan Venugopal
BDJS
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
V. Joy
CPI(M)Votes
68,816
Share
51.2%
Margin
17,821
Runner-up: Adv. BRM Shafeer (50,995 votes)
📊 2021 Detailed Results

Winner
V. Joy
CPI(M)Communist Party of India (Marxist)LDF
Votes: 68,816
Share: 51.2%
Margin: 17,821
Electors
1,87,646
Turnout
72.28%
NOTA
815
Rejected
397
Candidate Results
LDFWONAdv. V Joy
68,81651.2%
UDFAdv. BRM Shafeer
50,99537.94%
NDAAji S
11,2148.34%
OTHAnu M.C
1,9481.45%
OTHPrince
6580.49%
OTHAnilkumar P
4600.34%
OTHShefeer
3230.24%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | Adv. V Joy | 66,874 | 1,942 | 68,816 | 51.2% |
| 2 | UDF | Adv. BRM Shafeer | 49,849 | 1,146 | 50,995 | 37.94% |
| 3 | NDA | Aji S | 10,957 | 257 | 11,214 | 8.34% |
| 4 | OTH | Anu M.C | 1,920 | 28 | 1,948 | 1.45% |
| 5 | OTH | Prince | 615 | 43 | 658 | 0.49% |
| 6 | OTH | Anilkumar P | 455 | 5 | 460 | 0.34% |
| 7 | OTH | Shefeer | 313 | 10 | 323 | 0.24% |
Booth-wise Analysis (264 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
Adv. V214 booths
Adv. BRM50 booths
Aji S0 booths
Anu M.C0 booths
| # | Booth | Adv. | Adv. | Aji | Anu | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 186 | 187 | 33 | 0 | 411 |
| 2 | 1(A) | 163 | 126 | 32 | 3 | 329 |
| 3 | 2 | 333 | 169 | 50 | 1 | 555 |
| 4 | 3 | 355 | 209 | 0 | 0 | 568 |
| 5 | 4 | 287 | 229 | 1 | 0 | 520 |
| 6 | 5 | 443 | 230 | 13 | 0 | 691 |
| 7 | 6 | 261 | 110 | 27 | 2 | 403 |
| 8 | 6(A) | 238 | 116 | 33 | 2 | 392 |
| 9 | 7 | 181 | 295 | 80 | 4 | 570 |
| 10 | 8 | 213 | 202 | 17 | 1 | 435 |
| 11 | 8(A) | 189 | 125 | 0 | 0 | 316 |
| 12 | 9 | 342 | 250 | 29 | 0 | 631 |
| 13 | 10 | 276 | 256 | 47 | 4 | 598 |
| 14 | 11 | 193 | 161 | 33 | 8 | 438 |
| 15 | 12 | 227 | 156 | 58 | 7 | 494 |
| 16 | 12(A) | 160 | 176 | 45 | 3 | 413 |
| 17 | 13 | 296 | 304 | 59 | 1 | 674 |
| 18 | 14 | 298 | 180 | 27 | 3 | 514 |
| 19 | 14(A) | 217 | 144 | 26 | 1 | 391 |
| 20 | 15 | 254 | 227 | 44 | 0 | 533 |
| 21 | 16 | 277 | 200 | 35 | 0 | 516 |
| 22 | 17 | 401 | 278 | 29 | 3 | 717 |
| 23 | 18 | 338 | 151 | 3 | 0 | 492 |
| 24 | 19 | 366 | 244 | 67 | 11 | 702 |
| 26 | 20(A) | 211 | 119 | 25 | 0 | 359 |
| 27 | 21 | 242 | 167 | 33 | 2 | 450 |
| 28 | 22 | 145 | 213 | 62 | 1 | 428 |
| 29 | 22(A) | 164 | 125 | 36 | 0 | 331 |
| 30 | 23 | 282 | 127 | 47 | 2 | 462 |
| 31 | 23(A) | 237 | 101 | 42 | 3 | 389 |
| 32 | 24 | 393 | 132 | 12 | 2 | 543 |
| 33 | 25 | 269 | 160 | 35 | 7 | 477 |
| 34 | 26 | 259 | 207 | 40 | 2 | 511 |
| 35 | 26(A) | 235 | 99 | 10 | 1 | 348 |
| 36 | 27 | 336 | 169 | 14 | 5 | 532 |
| 37 | 27(A) | 254 | 113 | 21 | 2 | 392 |
| 38 | 28 | 320 | 336 | 38 | 7 | 717 |
| 39 | 29 | 362 | 218 | 62 | 8 | 662 |
| 40 | 30 | 292 | 344 | 17 | 0 | 664 |
| 41 | 31 | 320 | 97 | 21 | 4 | 444 |
| 42 | 32 | 251 | 151 | 19 | 4 | 436 |
| 43 | 32(A) | 196 | 109 | 15 | 3 | 332 |
| 44 | 33 | 280 | 166 | 39 | 0 | 493 |
| 45 | 33(A) | 194 | 115 | 23 | 1 | 338 |
| 46 | 34 | 255 | 227 | 5 | 3 | 504 |
| 47 | 34(A) | 178 | 187 | 7 | 4 | 380 |
| 48 | 35 | 205 | 146 | 43 | 1 | 402 |
| 49 | 35(A) | 152 | 99 | 26 | 1 | 285 |
| 51 | 37 | 246 | 199 | 54 | 7 | 520 |
| 52 | 37(A) | 152 | 180 | 51 | 1 | 387 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140