Constituency #30 · Kozhikode
KUNNAMANGALAM
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
3 contestingSitting MLA contesting: P. T. A. Rahim
LDF
P. T. A. RahimSITTING MLA
Independent (CPI(M) support)
UDF
IUML
M. A. Razak Master
NDA
BJP
V. K. Sajeevan
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
P. T. A. Rahim
IND
Votes
85,138
Share
44.12%
Margin
10,276
Runner-up: DINESH PERUMANNA (74,862 votes)
📊 2021 Detailed Results

Winner
P. T. A. Rahim
INDIndependentLDF
Votes: 85,138
Share: 44.12%
Margin: 10,276
Electors
2,31,715
Turnout
83.82%
NOTA
864
Rejected
396
Candidate Results
LDFWONADV. P. T. A RAHIM
85,13844.12%
UDFDINESH PERUMANNA
74,86238.8%
NDAADV: V.K. SAJEEVAN
27,67214.34%
OTHABDUL VAHID
1,2990.67%
OTHE. P. ANWAR SADATH
1,0570.55%
OTHDINESHAN PAKKATH
1,0210.53%
OTHABDUL RAHEEM S/o. HASSAN KOYA
7380.38%
OTHBABU K G
7240.38%
OTHDINESAN MUNDAKKAL
2250.12%
OTHABDUL RAHEEM P S/o. ABDUL KAREEM
2220.12%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | ADV. P. T. A RAHIM | 82,498 | 2,640 | 85,138 | 44.12% |
| 2 | UDF | DINESH PERUMANNA | 72,998 | 1,864 | 74,862 | 38.8% |
| 3 | NDA | ADV: V.K. SAJEEVAN | 27,048 | 624 | 27,672 | 14.34% |
| 4 | OTH | ABDUL VAHID | 1,276 | 23 | 1,299 | 0.67% |
| 5 | OTH | E. P. ANWAR SADATH | 1,026 | 31 | 1,057 | 0.55% |
| 6 | OTH | DINESHAN PAKKATH | 972 | 49 | 1,021 | 0.53% |
| 7 | OTH | ABDUL RAHEEM S/o. HASSAN KOYA | 725 | 13 | 738 | 0.38% |
| 8 | OTH | BABU K G | 715 | 9 | 724 | 0.38% |
| 9 | OTH | DINESAN MUNDAKKAL | 222 | 3 | 225 | 0.12% |
| 10 | OTH | ABDUL RAHEEM P S/o. ABDUL KAREEM | 210 | 12 | 222 | 0.12% |
Booth-wise Analysis (329 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
ADV. P.201 booths
DINESH PERUMANNA122 booths
ADV: V.K.6 booths
ABDUL VAHID0 booths
| # | Booth | ADV. | DINESH | ADV: | ABDUL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 221 | 93 | 143 | 0 | 467 |
| 2 | 1(A) | 233 | 115 | 116 | 1 | 479 |
| 3 | 2 | 417 | 239 | 136 | 0 | 818 |
| 4 | 3 | 277 | 148 | 74 | 0 | 511 |
| 5 | 3(A) | 167 | 321 | 77 | 0 | 573 |
| 6 | 4 | 163 | 147 | 120 | 0 | 433 |
| 7 | 4(A) | 140 | 180 | 123 | 1 | 449 |
| 8 | 5 | 210 | 221 | 34 | 1 | 483 |
| 9 | 5(A) | 183 | 264 | 54 | 2 | 520 |
| 10 | 6 | 245 | 209 | 1 | 6 | 475 |
| 11 | 6(A) | 235 | 227 | 5 | 4 | 478 |
| 12 | 7 | 223 | 377 | 202 | 2 | 817 |
| 13 | 8 | 211 | 116 | 146 | 0 | 484 |
| 14 | 8(A) | 99 | 58 | 140 | 0 | 302 |
| 15 | 9 | 250 | 241 | 17 | 7 | 519 |
| 16 | 9(A) | 261 | 221 | 89 | 2 | 592 |
| 17 | 10 | 149 | 368 | 37 | 2 | 569 |
| 18 | 10(A) | 213 | 339 | 29 | 0 | 598 |
| 19 | 11 | 123 | 221 | 90 | 0 | 445 |
| 20 | 11(A) | 108 | 347 | 19 | 0 | 483 |
| 21 | 12 | 265 | 353 | 47 | 5 | 678 |
| 22 | 13 | 461 | 212 | 78 | 0 | 759 |
| 23 | 14 | 192 | 216 | 55 | 0 | 470 |
| 24 | 14(A) | 257 | 161 | 62 | 0 | 498 |
| 26 | 15(A) | 289 | 164 | 58 | 1 | 522 |
| 27 | 16 | 183 | 195 | 63 | 2 | 475 |
| 28 | 16(A) | 163 | 220 | 126 | 0 | 530 |
| 29 | 17 | 138 | 135 | 123 | 0 | 406 |
| 30 | 17(A) | 157 | 156 | 145 | 1 | 473 |
| 31 | 18 | 79 | 163 | 118 | 1 | 382 |
| 32 | 18(A) | 102 | 218 | 123 | 0 | 452 |
| 33 | 19 | 321 | 300 | 119 | 0 | 802 |
| 34 | 20 | 203 | 152 | 81 | 1 | 460 |
| 35 | 20(A) | 236 | 177 | 78 | 1 | 505 |
| 36 | 21 | 191 | 246 | 72 | 0 | 516 |
| 37 | 21(A) | 282 | 166 | 77 | 0 | 535 |
| 38 | 22 | 318 | 263 | 208 | 3 | 823 |
| 39 | 23 | 156 | 152 | 99 | 0 | 420 |
| 40 | 23(A) | 157 | 197 | 100 | 8 | 468 |
| 41 | 24 | 249 | 350 | 188 | 3 | 806 |
| 42 | 25 | 145 | 116 | 161 | 2 | 443 |
| 43 | 25(A) | 156 | 140 | 119 | 0 | 428 |
| 44 | 26 | 295 | 211 | 192 | 1 | 722 |
| 45 | 27 | 151 | 145 | 104 | 0 | 426 |
| 46 | 27(A) | 140 | 187 | 133 | 3 | 475 |
| 47 | 28 | 205 | 125 | 192 | 2 | 538 |
| 48 | 28(A) | 232 | 156 | 173 | 0 | 565 |
| 49 | 29 | 147 | 234 | 239 | 7 | 653 |
| 51 | 30(A) | 174 | 197 | 140 | 13 | 538 |
| 52 | 31 | 290 | 352 | 41 | 58 | 751 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140