Constituency #111 · Alappuzha
THIRUVALLA
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
3 contestingSitting MLA contesting: Mathew T. Thomas
LDF
Mathew T. ThomasSITTING MLA
Indian Socialist Janata Dal
UDF
Varghese Mammen
KEC
NDA
BJP
Anoop Antony
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
Mathew T. Thomas
Votes
62,178
Share
44.75%
Margin
11,421
Runner-up: KUNJU KOSHY PAUL (50,757 votes)
📊 2021 Detailed Results

Winner
Mathew T. Thomas
JD(S)Janata Dal (Secular)LDF
Votes: 62,178
Share: 44.75%
Margin: 11,421
Electors
2,12,741
Turnout
65.73%
NOTA
608
Rejected
301
Candidate Results
LDFWONAdv. MATHEW T THOMAS
62,17844.75%
UDFKUNJU KOSHY PAUL
50,75736.53%
NDAASHOKAN KULANADA
22,67416.32%
OTHAdv. THOMAS MATHEW (ROY)
1,4611.05%
OTHRAJENDRADAS
1,0740.77%
OTHVINOD KUMAR
3800.27%
OTHSURENDRAN KOTTOORATHIL
2160.16%
OTHK .P YESUDAS
1960.14%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | Adv. MATHEW T THOMAS | 60,036 | 2,142 | 62,178 | 44.75% |
| 2 | UDF | KUNJU KOSHY PAUL | 48,665 | 2,092 | 50,757 | 36.53% |
| 3 | NDA | ASHOKAN KULANADA | 21,954 | 720 | 22,674 | 16.32% |
| 4 | OTH | Adv. THOMAS MATHEW (ROY) | 1,423 | 38 | 1,461 | 1.05% |
| 5 | OTH | RAJENDRADAS | 1,049 | 25 | 1,074 | 0.77% |
| 6 | OTH | VINOD KUMAR | 377 | 3 | 380 | 0.27% |
| 7 | OTH | SURENDRAN KOTTOORATHIL | 212 | 4 | 216 | 0.16% |
| 8 | OTH | K .P YESUDAS | 180 | 16 | 196 | 0.14% |
Booth-wise Analysis (299 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
Adv. MATHEW182 booths
KUNJU KOSHY101 booths
ASHOKAN KULANADA16 booths
Adv. THOMAS0 booths
| # | Booth | Adv. | KUNJU | ASHOKAN | Adv. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 168 | 102 | 102 | 3 | 382 |
| 2 | 1(A) | 208 | 79 | 124 | 2 | 424 |
| 3 | 2 | 152 | 121 | 120 | 3 | 398 |
| 4 | 2(A) | 153 | 141 | 109 | 2 | 412 |
| 5 | 3 | 164 | 180 | 18 | 7 | 372 |
| 6 | 3(A) | 166 | 206 | 15 | 6 | 395 |
| 7 | 4 | 140 | 203 | 44 | 6 | 400 |
| 8 | 4(A) | 171 | 153 | 90 | 3 | 424 |
| 9 | 5 | 206 | 91 | 116 | 4 | 425 |
| 10 | 5(A) | 244 | 82 | 92 | 6 | 438 |
| 11 | 6 | 441 | 159 | 78 | 6 | 692 |
| 12 | 7 | 221 | 171 | 138 | 7 | 550 |
| 13 | 8 | 236 | 188 | 110 | 12 | 554 |
| 14 | 9 | 164 | 108 | 69 | 2 | 347 |
| 15 | 9(A) | 150 | 144 | 59 | 2 | 362 |
| 16 | 10 | 160 | 126 | 83 | 1 | 375 |
| 17 | 10(A) | 147 | 188 | 17 | 2 | 356 |
| 18 | 11 | 297 | 155 | 103 | 5 | 571 |
| 19 | 12 | 138 | 158 | 64 | 3 | 366 |
| 20 | 12(A) | 241 | 119 | 79 | 2 | 446 |
| 21 | 13 | 210 | 91 | 104 | 2 | 409 |
| 22 | 13(A) | 193 | 129 | 89 | 6 | 426 |
| 23 | 14 | 258 | 81 | 71 | 4 | 433 |
| 25 | 15 | 171 | 97 | 94 | 4 | 373 |
| 26 | 15(A) | 189 | 121 | 89 | 2 | 408 |
| 27 | 16 | 146 | 130 | 41 | 3 | 327 |
| 28 | 16(A) | 177 | 141 | 71 | 4 | 397 |
| 29 | 17 | 292 | 226 | 32 | 9 | 574 |
| 30 | 18 | 189 | 255 | 30 | 4 | 488 |
| 31 | 19 | 124 | 195 | 20 | 7 | 349 |
| 32 | 19(A) | 108 | 173 | 23 | 4 | 316 |
| 33 | 20 | 137 | 225 | 27 | 6 | 401 |
| 34 | 20(A) | 111 | 234 | 63 | 5 | 420 |
| 35 | 21 | 125 | 104 | 87 | 5 | 326 |
| 36 | 21(A) | 146 | 107 | 97 | 5 | 361 |
| 37 | 22 | 254 | 217 | 56 | 9 | 545 |
| 38 | 23 | 199 | 266 | 38 | 8 | 517 |
| 39 | 24 | 223 | 270 | 31 | 0 | 535 |
| 40 | 25 | 199 | 172 | 34 | 2 | 420 |
| 41 | 25(A) | 190 | 192 | 47 | 8 | 449 |
| 42 | 26 | 135 | 229 | 191 | 12 | 576 |
| 43 | 27 | 105 | 231 | 150 | 5 | 493 |
| 44 | 28 | 176 | 207 | 99 | 6 | 510 |
| 45 | 29 | 130 | 225 | 30 | 3 | 392 |
| 46 | 29(A) | 129 | 223 | 39 | 10 | 407 |
| 47 | 30 | 127 | 253 | 2 | 1 | 386 |
| 49 | 31 | 96 | 237 | 8 | 1 | 345 |
| 50 | 31(A) | 121 | 214 | 14 | 5 | 366 |
| 51 | 32 | 101 | 358 | 25 | 3 | 495 |
| 52 | 33 | 143 | 319 | 57 | 8 | 530 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140