Constituency #20 · Kozhikode
VADAKARA
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
3 contestingSitting MLA contesting: K. K. Rema (switched front!)
LDF
M. K. Bhaskaran
RJD
UDF
RMPI
K. K. RemaSITTING MLA
RMPINDA
BJP
K. Dileep
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
K. K. Rema
RMPIVotes
65,093
Share
47.75%
Margin
7,491
Runner-up: MANAYATH CHANDRAN (57,602 votes)
📊 2021 Detailed Results

Winner
K. K. Rema
RMPIRevolutionary Marxist Party of IndiaLDF
Votes: 65,093
Share: 47.75%
Margin: 7,491
Electors
1,67,694
Turnout
81.9%
NOTA
353
Rejected
671
Candidate Results
LDFWONK.K.REMA
65,09347.75%
UDFMANAYATH CHANDRAN
57,60242.25%
NDAADVOCATE M. RAJESH KUMAR
10,2257.5%
OTHMUSTHAFA PALERI
2,8362.08%
OTHGANGADHARAN MADAPPALLY
1860.14%
OTHK.T.K RAMA PADANNAYIL
1370.1%
OTHRAMA KUNIYIL
1260.09%
OTHVELLUPARAMBATH CHANDRAN
630.05%
OTHRAMA CHERIYA KAYYIL
520.04%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | K.K.REMA | 63,418 | 1,675 | 65,093 | 47.75% |
| 2 | UDF | MANAYATH CHANDRAN | 55,672 | 1,930 | 57,602 | 42.25% |
| 3 | NDA | ADVOCATE M. RAJESH KUMAR | 10,033 | 192 | 10,225 | 7.5% |
| 4 | OTH | MUSTHAFA PALERI | 2,820 | 16 | 2,836 | 2.08% |
| 5 | OTH | GANGADHARAN MADAPPALLY | 182 | 4 | 186 | 0.14% |
| 6 | OTH | K.T.K RAMA PADANNAYIL | 128 | 9 | 137 | 0.1% |
| 7 | OTH | RAMA KUNIYIL | 112 | 14 | 126 | 0.09% |
| 8 | OTH | VELLUPARAMBATH CHANDRAN | 60 | 3 | 63 | 0.05% |
| 9 | OTH | RAMA CHERIYA KAYYIL | 50 | 2 | 52 | 0.04% |
Booth-wise Analysis (245 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
K.K.REMA143 booths
MANAYATH CHANDRAN101 booths
ADVOCATE M.1 booths
MUSTHAFA PALERI0 booths
| # | Booth | K.K.REMA | MANAYATH | ADVOCATE | MUSTHAFA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 136 | 174 | 42 | 6 | 360 |
| 2 | 1(A) | 124 | 194 | 44 | 3 | 367 |
| 3 | 2 | 269 | 223 | 64 | 2 | 566 |
| 4 | 3 | 164 | 395 | 23 | 5 | 589 |
| 5 | 4 | 109 | 263 | 16 | 2 | 395 |
| 6 | 4(A) | 201 | 193 | 16 | 0 | 415 |
| 7 | 5 | 243 | 68 | 67 | 37 | 416 |
| 8 | 5(A) | 271 | 77 | 7 | 72 | 430 |
| 9 | 6 | 259 | 135 | 37 | 82 | 517 |
| 10 | 6(A) | 238 | 140 | 43 | 91 | 517 |
| 11 | 7 | 148 | 241 | 21 | 6 | 418 |
| 12 | 7(A) | 261 | 132 | 22 | 19 | 437 |
| 13 | 8 | 195 | 182 | 11 | 7 | 398 |
| 14 | 8(A) | 186 | 213 | 12 | 3 | 415 |
| 15 | 9 | 208 | 142 | 24 | 20 | 396 |
| 16 | 9(A) | 274 | 172 | 18 | 10 | 480 |
| 17 | 10 | 353 | 207 | 60 | 20 | 645 |
| 18 | 11 | 152 | 179 | 8 | 13 | 355 |
| 19 | 11(A) | 171 | 184 | 20 | 11 | 389 |
| 20 | 12 | 185 | 279 | 46 | 0 | 517 |
| 21 | 12(A) | 241 | 259 | 34 | 9 | 551 |
| 22 | 13 | 232 | 239 | 34 | 4 | 513 |
| 23 | 13(A) | 215 | 230 | 57 | 3 | 513 |
| 24 | 14 | 196 | 252 | 61 | 13 | 523 |
| 25 | 14(A) | 247 | 147 | 74 | 65 | 536 |
| 26 | 15 | 278 | 177 | 52 | 3 | 512 |
| 27 | 15(A) | 304 | 205 | 25 | 5 | 542 |
| 28 | 16 | 163 | 252 | 17 | 9 | 441 |
| 29 | 16(A) | 194 | 263 | 16 | 4 | 482 |
| 30 | 17 | 187 | 243 | 16 | 0 | 447 |
| 31 | 17(A) | 191 | 277 | 29 | 7 | 507 |
| 32 | 18 | 295 | 296 | 66 | 2 | 662 |
| 33 | 19 | 281 | 308 | 100 | 3 | 700 |
| 34 | 20 | 297 | 340 | 91 | 67 | 800 |
| 35 | 21 | 296 | 325 | 100 | 8 | 733 |
| 36 | 22 | 151 | 266 | 19 | 1 | 441 |
| 37 | 22(A) | 169 | 243 | 42 | 3 | 458 |
| 38 | 23 | 326 | 424 | 33 | 5 | 793 |
| 39 | 24 | 144 | 239 | 41 | 1 | 425 |
| 40 | 24(A) | 188 | 226 | 28 | 0 | 444 |
| 41 | 25 | 249 | 201 | 61 | 1 | 513 |
| 42 | 25(A) | 304 | 145 | 29 | 2 | 482 |
| 43 | 26 | 241 | 240 | 33 | 8 | 525 |
| 44 | 26(A) | 312 | 199 | 37 | 2 | 552 |
| 45 | 27 | 345 | 175 | 23 | 1 | 546 |
| 46 | 27(A) | 295 | 242 | 38 | 2 | 580 |
| 47 | 28 | 389 | 367 | 98 | 3 | 861 |
| 48 | 29 | 195 | 192 | 61 | 3 | 455 |
| 49 | 29(A) | 204 | 201 | 80 | 0 | 488 |
| 50 | 30 | 217 | 215 | 12 | 2 | 449 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140